GOLD® Düz Uçlu Tornavidalar

| Kullanım: | DÜZ başlı vidalar için, genel kullanım amaçlı endüstriyel tornavidalar. |
| Süngü: | Yüksek vasıflı krom-vanadyum-silisyum çelikten üretilmiş, sertleştirilmiş mat krom kaplamalıdır. Uçlar,vida başına tam oturacak şekilde hassas ölçülerde işlenmiştir. Siyah oksit finish kaplamalı ve mıknatıslıdır. |
| Sap: | Ergonomik tasarıma sahip GOLD model sap üzerinde silinmeyen dekoratif logo ve çalışma ortamlarında düzen için asma deliği mevcuttur. |
| Standart: | DIN 5265, ISO 2380 - TS 59-1 |
| Kod No | | | | | | | |
| 1002 01 3060 | 0.5 | 3.0 | 60 | 3.0 | 12 | ||
| 1002 01 3080 | 0.5 | 3.0 | 80 | 3.0 | 12 | ||
| 1002 01 3100 | 0.5 | 3.0 | 100 | 3.0 | 12 | ||
| 1002 01 3125 | 0.5 | 3.0 | 125 | 3.0 | 12 | ||
| 1002 01 4080 | 0.8 | 4.0 | 80 | 4.0 | 12 | ||
| 1002 01 4100 | 0.8 | 4.0 | 100 | 4.0 | 12 | ||
| 1002 01 4125 | 0.8 | 4.0 | 125 | 4.0 | 12 | ||
| 1002 01 4150 | 0.8 | 4.0 | 150 | 4.0 | 12 | ||
| 1002 01 4250 | 0.8 | 4.0 | 250 | 4.0 | 12 | ||
| 1002 01 4300 | 0.8 | 4.0 | 300 | 4.0 | 12 | ||
| 1002 01 4400 | 0.8 | 4.0 | 400 | 4.0 | 12 | ||
| 1002 01 5080 | 1.0 | 5.5 | 80 | 5.0 | 12 | ||
| 1002 01 5100 | 1.0 | 5.5 | 100 | 5.0 | 12 | ||
| 1002 01 5125 | 1.0 | 5.5 | 125 | 5.0 | 12 | ||
| 1002 01 5150 | 1.0 | 5.5 | 150 | 5.0 | 12 | ||
| 1002 01 5200 | 1.0 | 5.5 | 200 | 5.0 | 12 | ||
| 1002 01 5250 | 1.0 | 5.5 | 250 | 5.0 | 12 | ||
| 1002 01 5300 | 1.0 | 5.5 | 300 | 5.0 | 12 | ||
| 1002 01 6100 | 1.2 | 6.5 | 100 | 6.0 | 12 | ||
| 1002 01 6125 | 1.2 | 6.5 | 125 | 6.0 | 12 | ||
| 1002 01 6150 | 1.2 | 6.5 | 150 | 6.0 | 12 | ||
| 1002 01 6175 | 1.2 | 6.5 | 175 | 6.0 | 12 | ||
| 1002 01 6300 | 1.2 | 6.5 | 300 | 6.0 | 12 | ||
| 1002 01 6400 | 1.2 | 8.0 | 125 | 6.0 | 12 | ||
| 1002 01 7125 | 1.2 | 8.0 | 150 | 7.0 | 12 | ||
| 1002 01 7150 | 1.2 | 8.0 | 175 | 7.0 | 12 | ||
| 1002 01 7175 | 1.2 | 8.0 | 150 | 7.0 | 12 | ||
| 1002 01 8150 | 1.6 | 10.0 | 175 | 8.0 | 12 | ||
| 1002 01 8175 | 1.6 | 10.0 | 150 | 8.0 | 12 |
