SOFT® Yıldız Uçlu Tornavidalar

| Kullanım: | YILDIZ başlı vidalar için, yüksek döndürme momenti ve kullanım konforu sağlayan, yumuşak saplı tornavidalar. |
| Süngü: | Yüksek vasıflı krom-vanadyum-silisyum çelikten üretilmiş, sertleştirilmiş mat krom kaplamalıdır. Uçlar, vida başına tam oturacak şekilde hassas ölçülerde işlenmiştir, siyah oksit finish kaplamalı ve mıknatıslıdır. |
| Sap: | Ergonomik tasarıma sahip, silinmeyen dekoratif marka logoludur. 2K teknolojili SOFT model sap üzerinde çalışma ortamlarında düzen için asma deliği mevcuttur. |
| Standart: | DIN 5262, ISO 8764 - PH, TS 59-3 |
| Kod No | | | | | | |
| 1003 02 3060 | PH0 | 60 | 3.0 | 23x76 | 24 | 12 |
| 1003 02 3080 | PH0 | 80 | 3.0 | 23x76 | 25 | 12 |
| 1003 02 4080 | PH1 | 100 | 4.5 | 29x88 | 47 | 12 |
| 1003 02 4100 | PH1 | 100 | 4.5 | 29x88 | 49 | 12 |
| 1003 02 4125 | PH1 | 125 | 4.5 | 29x88 | 52 | 12 |
| 1003 02 4250 | PH1 | 250 | 4.5 | 29x88 | 12 | |
| 1003 02 5080 | PH1 | 80 | 4.5 | 32x97 | 64 | 12 |
| 1003 02 5100 | PH1 | 100 | 4.5 | 32x97 | 67 | 12 |
| 1003 02 5125 | PH1 | 125 | 4.5 | 32x97 | 71 | 12 |
| 1003 02 5200 | PH1 | 200 | 4.5 | 32x97 | 82 | 12 |
| 1003 02 5250 | PH1 | 250 | 4.5 | 32x97 | 12 | |
| 1003 02 5300 | PH1 | 300 | 4.5 | 32x97 | 98 | 12 |
| 1003 02 6100 | PH2 | 100 | 6.0 | 34x100 | 86 | 12 |
| 1003 02 6125 | PH2 | 125 | 6.0 | 34x100 | 91 | 12 |
| 1003 02 6200 | PH2 | 200 | 6.0 | 34x100 | 106 | 12 |
| 1003 02 6250 | PH2 | 250 | 6.0 | 34x100 | 12 | |
| 1003 02 6300 | PH2 | 300 | 6.0 | 34x100 | 130 | 12 |
| 1003 02 7150 | PH2 | 150 | 6.0 | 34x100 | 12 | |
| 1003 02 8150 | PH3 | 150 | 6.0 | 39x118 | 168 | 12 |
